用户注册 | 登录 | 帮助中心 | 客户反馈 | 网站地图 | 加入收藏

网站首页 分类导航 品牌导航 购物帮助 新闻资讯 发货单
2024/5/2 星期四 搜索 高级/组合搜索
购物车暂时为空 去结算 用户中心
网站新闻
所有新闻
其他论文
  生活旅游
  工作
集邮
  集邮展览
集邮大事记
邮集知识
  评审规则
  邮集知识
集邮知识
邮票知识
收藏品
邮集欣赏
集邮论文
邮票封片
  封片戳
  邮票介绍
  变体邮票
  趣闻邮票
邮票新闻
  邮票新闻
  最近邮票行情
  您的位置: 首页 >> 文章列表 >> 1月24日北京市场行情综述
1月24日北京市场行情综述

作者:  转载自:  发布日期:2008/2/2

北京市场行情综述
邮票价格基本点上是北京邮票市场的批发价格,仅供参考.

年票
   年份  价钱    年份    价钱      年份   价钱
文革新票全 62000   81年票张全 1350   94年票张全 68
编号新全 7200   82年票张全 690   95年票张(不含四乒) 65
74-82年票张全 34000   83年票张全 1080   96年票张(不含无齿) 88
83-91年票张全 3250   84年票张全 820   97年票张(不含金泊) 98
85-91年票张全 1350   85年票张全 185   98年票张全 115
74年票张全 920   86年票张全 170   99年票张全 145
75年票张全 900   87年票张全 350   2000年票张全 140
76年票张全 920   88年票张全 190   2001年票张全 148
77年票张全 690   89年票张全 85   2002年票张全 140
78年票张全 5500   90年票张全 75   2003年票张全 175
79年票张全 16200   91年票张全 115   2004年票张全 115
80年票张全 7500   92年票张全 40   2005年票张全 145
      93年票张全 43   2006年票张全 160
 

小型张
票号.票名 发行量 参价   票号.票名 发行量 参价   票号.票名 发行量 参价 票号.票名  发行量  参价 
C33科学家   650   T11木兰 420.28 34   98炎帝陵 3098万 3.2 绵竹    6.8
C47纪念碑 20万 830   T116壁画 329.39 90   99九龙壁 2597万 5.9 内蒙     5.0
C50关汉卿 25万 1450   T121名楼 364.1 48   99题词 2495万 5.6 六邮     5.0
C86乒乓赛 3万 5200   T122编钟 396.45 20   99回归 2541万 5.5 十七大   14.0
C94梅兰芳 3万 46000   T123水一 413.17 85   99金泊 2109万 34 鸟巢   37.8 
C106国庆 4万 10800   T129兰花 466.5 50   2000春节 2145万 6 足球   63.0
S61牡丹 4万 10000   T131三国 532万 90   2000崂山 1803万 5.1      
J25科大 10万 1800   T144西湖 1020万 12.5   2000五邮 2000万 5.6      
J41长城加 10万 2650   T151车马 962.82 20.8   2000奥运 1834万 7.8      
J42山茶加 10万 1400   T162杜鹃 930.7 32   2000君子 1719万 10.8      
J43四运会 20万 370   T164山庄 1242万 135   01聊一 1719万 10.8      
J45国徽 20万 220   T167水三 1305.6 23   01武当山 1500万 8.5      
J85一邮 125.76 53   95四乒 500万 40   01黄果树 1500万 5.9      
J103奥运会 219.2 65   95桂花无 56.7万 230   01兜兰 1630万 9.7      
J133孙中山 461.39 25   96宝鼎无 545万 28   01二摊 1500万 5.6      
J135二邮 388.43 13   92奥运会 2088万 7   01九运 1500万 3.5      
J150大龙 623.07 12.5   92壁画 2073万 4.2   01青铁 1450万 7.4      
J162孔子 981万 12.5   93竹子 4330万 3.6   02步撵图 1290万 21.7      
J163国庆 991.2 7.5   93石窟 3486 3.6   02丽江 1290万 5.4      
J174三邮 901.8 7.2   93毛泽东 3720万 4.5   02小浪底 1290万 5.95      
J176西藏 883.6 12.5   94昭君 3153万 5.1   02大足 1290万 7.7      
T28奔马 25万 1950   94陵源 2903万 3.5   02壶口 1150万 28.5      
T29工艺 10万 1650   94万国 2911万 2.6   03百合花 920 15.9      
T31拱桥 15万 1550   94三峡 3059万 4.4   03少运 820万 6.3      
T37山茶 25万 780   94四邮 2767万 2.6   03大佛 820万 11.1      
T38长城 20万 720   94三国 3033万 6.1   03鼓浪屿 820万 11.6      
T41科学家 10万 6800   94古塔 1673万 7.95   03聊三 820万 15.8      
T44白石 25万 1050   95太湖 2172万 4.3   03南水 840万 7.3      
T54荷花 25万 1180   95桂花有 2482万 7.1   04桃花坞 1050万 6.6      
T69红楼梦 81.85 590   96百年 1848万 5   04孔雀 930万 7.3      
T72草药 115.45 59   96千手 1625万 13.2   04八仙 930万 12.5      
T74辽塑 82万 135   96浦东 1953万 10.5   04邓小平 980万 5.5      
T79益鸟 101.22 125   97回归 5770万 5.6   05杨家付 950万 7.6      
T82西厢记 94.1万 350   97金泊 2000万 34   05郑和 950万 7.3      
T88兵马佣 85.04 205   97石雕 2120万 5.9   05抗战 890万 6.3      
T89仕女图 103万 580   97八运 2165万 3.1   05十运会 890万 7.4      
T99牡丹亭 209.5万 89.5   97水五 2224万 8.1   06武强 766万 116      
T103梅花 291.48 135   98九寨沟 3198 5.6   06云岗   10.5      
T106熊猫 1266万 15   98三国五 3180 7.2   06长征   11.3      
T110白鹤 508.82 28   98草原 3017 6.6   06铁路   20      


中国澳门M参考价

票名 发行量 面值 市场参价   票名 发行量 面值 市场参价
西游一 75万 9元 12.0元   三国 75万 7元 6.5元
红楼梦 50万 8元 9.8元   50万 7元 7.0元
梁祝 40万 9元 9.8元   水浒 40万 8元 9.8元
离骚 32.5万 8元 12.0元   关帝 32.5万 8元 13.0元
烟花 32.5万 9元 8.5元   五十五周 32.5万 7元 8.3元
驻澳部队 32.5万 8元 8.5元   航空 32.5万 8元 8.0元
西厢记 27.5万 8元 18.0元   郑和 27.5万 8元 8.0元
发钞 27.5万 8元 17.5元   发明 27.5万 8元 8.0元
灯彩 22.5万 8元 8.0元   扇面 22.5万 10元 19.0元
易经五 22.5万 10元 9.5元   22.5万 10元 12.0元
成语二 20万 10 12.0元   西游二 20万 10元 29.0元
                 
版票
票名 发行量 面值 市场参价   票名 发行量 面值 市场
西游记一 37.5万 27元 27元   三国 37.5万 24元 24元
红楼二 25万 24元 25元   25万 28元 28元
梁祝 13.33万 42元 41元   水浒 20万 24元 25元
离骚 16.25万 18元 28元   关帝 16.25万 36元 36元
烟花 16.25万 18元 28元   西厢记 13.75万 24元 25元
扇面 7.5万 34.5元 35元   西游二 10万 24




送货方式
挂号邮寄
快递邮寄
包裹邮寄
付款方式
银行转帐汇款
在线支付
邮局汇款地址
关于我们
复品出让
常见问题
会员等级及折扣说明
如何获得积分
购买邮票须知

淘宝店  易趣店  有啊店  
Copyright 2024 stamp456.com. All Rights Reserved.版权所有:邯郸邮票社
客户服务热线:0310-3698001 17731041958  传真:0310-3698001
客户服务邮箱:275510845@qq.com 冀ICP备05005367号 管理进入